|
成交公示 | |||
| 序號 | 資產(chǎn)坐落位置 | 承租人 | 成交金額(元/第一年) |
| 1 | 楊思嶺80號303室 | 莊旭宏 | 4500 |
| 2 | 明月北路34號2-3層(12間) | 田群衛(wèi) | 31000 |
| 3 | 勝利街648號北邊店面2# | 徐紹琴 | 4000 |
| 4 | 勝利街648號北邊店面3# | 徐紹琴 | 4000 |
| 5 | 勝利街648號北邊店面4# | 徐紹琴 | 4000 |
| 6 | 人民西路139號東1樓西2間 | 吳家首 | 38000 |
| 7 | 金廈花園3-3-501 | 汪六三 | 12500 |
| 8 | 金廈花園3-3-302 | 金永和 | 12500 |
| 9 | 金廈花園3-2-501 | 盛麗娟 | 12500 |
| 10 | 金廈花園3-2-401 | 肖惠云 | 12500 |
| 11 | 北山路26號1-1-201室 | 施云水 | 3000 |
| 12 | 北山路26號1-1-202室 | 施云水 | 3000 |
| 13 | 北山路26號1-1-301室 | 施云水 | 4000 |
| 14 | 北山路26號1-1-501室 | 施云水 | 4000 |
| 15 | 北山路26號1-1-502室 | 施云水 | 4000 |
| 16 | 北山路26號1-2-202室 | 施云水 | 3000 |
| 17 | 北山路26號1-2-301室 | 施云水 | 4000 |
| 18 | 北山路26號1-2-302室 | 施云水 | 4000 |
| 19 | 北山路26號1-2-502室 | 施云水 | 4000 |
| 20 | 北山路26號1-3-201室 | 施云水 | 4000 |
| 21 | 北山路26號1-3-202室 | 施云水 | 3000 |
| 22 | 北山路26號1-3-301室 | 施云水 | 4000 |
| 23 | 北山路26號1-3-302室 | 施云水 | 4000 |
| 24 | 北山路26號1-3-402室 | 施云水 | 4000 |
| 25 | 北山路26號1-3-501室 | 施云水 | 4000 |



